Wertungsspiel
| Samstag 25.04.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kapelle / Gruppe | Stufe | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Punkte | Prädikat |
| 1 | Musikverein Aitrach | Mittelstufe (3) | The Dream of Victory | Alcazar | 87,2 | Sehr gut |
| 2 | Musikverein "Harmonie" Unterschwarzach | Oberstufe (4) | Alpina Saga | The New Village | 82,7 | Sehr gut |
| 3 | Musikkapelle Ottacker | Mittelstufe (3) | Pompeji | Dakota | 84,2 | Sehr gut |
| 4 | Musikverein Lochau | Oberstufe (4) | Alvamar Overture | Der Magnetberg | 91,5 | Ausgezeichnet |
| 5 | Harmoniemusik Vandans | Oberstufe (4) | The Legend of Maracaibo | Rapture | 93,3 | Ausgezeichnet |
| Mittagspause | ||||||
| 6 | Musikkapelle Maria-Thann | Oberstufe (4) | Stundenchor | Red Rock Mountain | 92,0 | Ausgezeichnet |
| 7 | Städt. Orchester Weingarten | Höchststufe (5) | In the Shadow of Napoleon | El Camino Real | 91,5 | Ausgezeichnet |
| 8 | Musikverein Waltershofen | Höchststufe (5) | Armenische Tänze 1 | Traveler | 90,8 | Ausgezeichnet |
| 9 | Musikverein Scheidegg | Oberstufe (4) | Alvamar Overture | A Filvar Story | 91,0 | Ausgezeichnet |
| 10 | Musikverein Oberreitnau | Oberstufe (4) | Virginia | When Nature Strikes Back | 88,0 | Sehr gut |
| Sonntag 26.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Uhrzeit | Kapelle / Gruppe | Stufe | Pflichtstück | Selbstwahlstück |
| 12 | 09:10 | Juka OMW | Unterstufe (2) | Colors of Time | Alpine Adventure |
| 13 | 09:45 | Musikkapelle Grünenbach | Mittelstufe (3) | Black River Overture | Queen of the Dolomites |
| 14 | 10:20 | Musikkapelle Eisenharz | Oberstufe (4) | Carthago | Cry of the last unicorn |
| 15 | 11:00 | Musikverein Scheffau | Traditionell schwer | Auf Adlers Schwingen | Heidrun-Polka Tranquillo |
| 16 | 11:40 | Musikverein Dietmanns | Oberstufe (4) | Alvamar Overture | When Nature Strikes Back |
